Definify.com
Definition 2025
芳
芳
Translingual
Han character
芳 (radical 140 艸+4, 10 strokes, cangjie input 廿卜竹尸 (TYHS), four-corner 44227, composition ⿱艹方)
- fragrant
- virtuous
- beautiful
- A (typically female) given name
See also
References
- KangXi: page 1021, character 2
- Dai Kanwa Jiten: character 30736
- Dae Jaweon: page 1479, character 3
- Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3184, character 6
- Unihan data for U+82B3
Chinese
|
simp. and trad. |
芳 | |
|---|---|---|
Glyph origin
| Characters in the same phonetic series (方) (Zhengzhang, 2003) | |
|---|---|
| Old Chinese | |
| 縍 | *paːŋ |
| 榜 | *paːŋʔ, *praːŋs, *braːŋ |
| 蒡 | *paːŋʔ, *braːŋ |
| 牓 | *paːŋʔ |
| 螃 | *paːŋʔ, *paːŋs, *baːŋ |
| 搒 | *paːŋs, *braːŋ |
| 舫 | *paːŋs, *paŋs |
| 謗 | *paːŋs |
| 雱 | *pʰaːŋ |
| 磅 | *pʰaːŋ, *pʰraːŋ |
| 霶 | *pʰaːŋ |
| 滂 | *pʰaːŋ |
| 鎊 | *pʰaːŋ |
| 髈 | *pʰaːŋʔ, *baːŋ |
| 彷 | *baːŋ, *pʰaŋʔ |
| 趽 | *baːŋ, *paŋ, *paŋs |
| 房 | *baːŋ, *baŋ |
| 篣 | *baːŋ, *braːŋ |
| 騯 | *baːŋ, *praːŋ, *braːŋ |
| 傍 | *baːŋ, *baːŋs |
| 膀 | *baːŋ |
| 旁 | *baːŋ |
| 徬 | *baːŋs |
| 閍 | *praːŋ |
| 祊 | *praːŋ |
| 嗙 | *praːŋ |
| 方 | *paŋ, *baŋ |
| 汸 | *paŋ |
| 坊 | *paŋ, *baŋ |
| 邡 | *paŋ, *pʰaŋs |
| 枋 | *paŋ |
| 鈁 | *paŋ |
| 蚄 | *paŋ |
| 肪 | *paŋ, *baŋ |
| 鴋 | *paŋ, *baŋ |
| 牥 | *paŋ |
| 昉 | *paŋʔ |
| 瓬 | *paŋʔ |
| 放 | *paŋʔ, *paŋs |
| 倣 | *paŋʔ |
| 芳 | *pʰaŋ |
| 淓 | *pʰaŋ |
| 妨 | *pʰaŋ, *pʰaŋs |
| 紡 | *pʰaŋʔ |
| 仿 | *pʰaŋʔ |
| 髣 | *pʰaŋʔ |
| 鶭 | *pʰaŋʔ |
| 訪 | *pʰaŋs |
| 防 | *baŋ, *baŋs |
| 魴 | *baŋ |
Pronunciation
- Mandarin
- (Standard Chinese, Beijing)+
- Pinyin:
- Zhuyin: ㄈㄤ
- Wade-Giles: fang1
- Gwoyeu Romatzyh: fang
- IPA (key): /fɑŋ⁵⁵/
- (Standard Chinese, Beijing)+
- Cantonese
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Jyutping: fong1
- Yale: fōng
- Cantonese Pinyin: fong1
- IPA (key): /fɔːŋ⁵⁵/
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Hakka
- (Sixian, incl. Miaoli and Meinong)
- Pha̍k-fa-sṳ: fông
- Hakka Romanization System: fong´
- Hagfa Pinyim: fong1
- IPA: /foŋ²⁴/
- (Sixian, incl. Miaoli and Meinong)
- Min Nan
- (Hokkien)
- Pe̍h-ōe-jī: phang / hong
- Tâi-lô: phang / hong
- Phofsit Daibuun: phafng, hofng
- IPA (Xiamen): /pʰaŋ⁴⁴/, /hɔŋ⁴⁴/
- IPA (Quanzhou): /pʰaŋ³³/, /hɔŋ³³/
- IPA (Zhangzhou): /pʰaŋ⁴⁴/, /hɔŋ⁴⁴/
- IPA (Taipei): /pʰaŋ⁴⁴/, /hɔŋ⁴⁴/
- IPA (Kaohsiung): /pʰaŋ⁴⁴/, /hɔŋ⁴⁴/
- Note: phang - vernacular; hong - literary.
- (Teochew)
- Peng'im: pang1 / huang1
- Pe̍h-ōe-jī-like: phang / huang
- IPA (key): /pʰaŋ³³/, /huaŋ³³/
- Note: pang1 - vernacular; huang1 - literary.
- (Hokkien)
- Dialectal data▼
| Variety | Location | 芳 |
|---|---|---|
| Mandarin | Beijing | /fɑŋ⁵⁵/ |
| Harbin | /faŋ⁴⁴/ | |
| Tianjin | /fɑŋ¹³/ | |
| Jinan | /faŋ²¹³/ | |
| Qingdao | /faŋ²¹³/ | |
| Zhengzhou | /faŋ⁴²/ | |
| Xi'an | /faŋ⁵³/ | |
| Xining | /fɔ̃⁴⁴/ | |
| Yinchuan | /fɑŋ⁴⁴/ | |
| Lanzhou | /fɑ̃³¹/ | |
| Ürümqi | /fɑŋ⁴⁴/ | |
| Wuhan | /faŋ⁵⁵/ | |
| Chengdu | /faŋ⁵⁵/ | |
| Guiyang | /faŋ⁵⁵/ | |
| Kunming | /fã̠⁴⁴/ | |
| Nanjing | /faŋ³¹/ | |
| Hefei | /fɑ̃²¹/ | |
| Jin | Taiyuan | /fɒ̃¹¹/ |
| Pingyao | /xuɑŋ¹³/ | |
| Hohhot | /fɑ̃³¹/ | |
| Wu | Shanghai | /fɑ̃⁵³/ |
| Suzhou | /fɑ̃⁵⁵/ | |
| Hangzhou | /fɑŋ³³/ | |
| Wenzhou | /huɔ³³/ | |
| Hui | Shexian | /fo³¹/ |
| Tunxi | /fau¹¹/ | |
| Xiang | Changsha | /fan³³/ |
| Xiangtan | /hɔn³³/ | |
| Gan | Nanchang | /fɔŋ⁴²/ |
| Hakka | Meixian | /foŋ⁴⁴/ |
| Taoyuan | /foŋ²⁴/ | |
| Cantonese | Guangzhou | /fɔŋ⁵³/ |
| Nanning | /fɔŋ⁵⁵/ | |
| Hong Kong | /fɔŋ⁵⁵/ | |
| Min | Xiamen (Min Nan) |
/hɔŋ⁵⁵/ /pʰaŋ⁵⁵/ |
| Fuzhou (Min Dong) | /huoŋ⁴⁴/ | |
| Jian'ou (Min Bei) |
/xɔŋ⁵⁴/ /pɔŋ²⁴/ |
|
| Shantou (Min Nan) |
/huaŋ³³/ /pʰaŋ³³/ |
|
| Haikou (Min Nan) | /faŋ²³/ |
| Rime | |
|---|---|
| Character | 芳 |
| Reading # | 1/1 |
| Initial (聲) | 滂 (2) |
| Final (韻) | 陽 (106) |
| Tone (調) | Level (Ø) |
| Openness (開合) | Closed |
| Division (等) | III |
| Fanqie | 敷方切 |
| Reconstructions | |
| Zhengzhang Shangfang |
/pʰʉɐŋ/ |
| Pan Wuyun |
/pʰʷiɐŋ/ |
| Shao Rongfen |
/pʰiuɑŋ/ |
| Edwin Pulleyblank |
/pʰuaŋ/ |
| Li Rong |
/pʰiuaŋ/ |
| Wang Li |
/pʰĭwaŋ/ |
| Bernard Karlgren |
/pʰiwaŋ/ |
| Expected Mandarin Reflex |
fāng |
| Baxter-Sagart system 1.1 (2014) | |
|---|---|
| Character | 芳 |
| Reading # | 1/1 |
| Modern Beijing (Pinyin) |
fāng |
| Middle Chinese |
‹ phjang › |
| Old Chinese |
/*[pʰ]aŋ/ |
| English | fragrant |
Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system: * Parentheses "()" indicate uncertain presence; | |
| Zhengzhang system (2003) | |
|---|---|
| Character | 芳 |
| Reading # | 1/1 |
| No. | 3041 |
| Phonetic component |
方 |
| Rime group |
陽 |
| Rime subdivision |
0 |
| Corresponding MC rime |
芳 |
| Old Chinese |
/*pʰaŋ/ |
Definitions
芳
Synonyms
| Dialectal synonyms of 香 (“fragrant”) | ||
|---|---|---|
| Variety | Location | Words |
| Formal (Written Standard Chinese) | 香 | |
| Mandarin | Beijing | 香 |
| Taiwan | 香 | |
| Jinan | 香 | |
| Xi'an | 香 | |
| Wuhan | 香 | |
| Chengdu | 香 | |
| Yangzhou | 香 | |
| Hefei | 香 | |
| Cantonese | Guangzhou | 香 |
| Hong Kong | 香 | |
| Taishan | 香 | |
| Yangjiang | 香 | |
| Gan | Nanchang | 香 |
| Hakka | Meixian | 香 |
| Miaoli (N. Sixian) | 香 | |
| Liudui (S. Sixian) | 香 | |
| Hsinchu (Hailu) | 香 | |
| Dongshi (Dabu) | 香 | |
| Zhuolan (Raoping) | 香 | |
| Yunlin (Zhao'an) | 香 | |
| Jin | Taiyuan | 香 |
| Min Bei | Jian'ou | 香 |
| Min Dong | Fuzhou | 香 |
| Min Nan | Quanzhou | 芳 |
| Xiamen | 芳 | |
| Zhangzhou | 芳 | |
| Taipei | 芳 | |
| Chaozhou | 芳 | |
| Shantou | 芳 | |
| Wu | Suzhou | 香 |
| Wenzhou | 香 | |
| Xiang | Changsha | 香 |
| Shuangfeng | 香 | |
Japanese
Kanji
芳
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.
Readings
Korean
Hanja
芳 • (bang) (hangeul 방, revised bang, McCune-Reischauer pang, Yale pang)
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.
Vietnamese
Han character
芳 (phương)
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.