Definify.com
Definition 2025
隄
隄
See also: 限
Translingual
Han character
隄 (radical 170 阜+9, 12 strokes, cangjie input 弓中日一人 (NLAMO), four-corner 76281)
References
- KangXi: page 1356, character 15
- Dai Kanwa Jiten: character 41740
- Dae Jaweon: page 1860, character 12
- Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4144, character 2
- Unihan data for U+9684
Chinese
|
simp. and trad. |
隄 | |
|---|---|---|
Glyph origin
| Characters in the same phonetic series (是) (Zhengzhang, 2003) | |
|---|---|
| Old Chinese | |
| 鞮 | *teː |
| 隄 | *teː, *deː |
| 堤 | *teː, *teːʔ, *dje |
| 鍉 | *teː |
| 蝭 | *teːs, *deː |
| 醍 | *tʰeːʔ, *deː |
| 緹 | *tʰeːʔ, *deː |
| 提 | *deː, *dje |
| 瑅 | *deː |
| 題 | *deː, *deːs |
| 媞 | *deː, *deːʔ, *djeʔ |
| 褆 | *deː, *deʔ, *djeʔ |
| 禔 | *deː, *tje, *dje |
| 騠 | *deː |
| 趧 | *deː |
| 鯷 | *deː, *deːs, *djes |
| 踶 | *deːs, *deʔ |
| 徥 | *deʔ, *djeʔ |
| 匙 | *dje |
| 是 | *djeʔ |
| 諟 | *djeʔ |
| 翨 | *hljes, *kles |
| 睼 | *tʰeːns |
| 寔 | *djɯɡ |
| 湜 | *dɯɡ |
| 遈 | *djɯɡ |
Pronunciation
- Mandarin
- (Standard Chinese, Beijing)+
- Pinyin:
- Zhuyin: ㄊㄧˊ
- Wade-Giles: t'ih2
- Gwoyeu Romatzyh: tyi
- IPA (key): /tʰi³⁵/
- (Standard Chinese, Beijing)+
- Pinyin:
- Zhuyin: ㄉㄧ
- Wade-Giles: tih1
- Gwoyeu Romatzyh: di
- IPA (key): /ti⁵⁵/
- (Standard Chinese, Beijing)+
- Cantonese
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Jyutping: tai4
- Yale: tàih
- Cantonese Pinyin: tai4
- IPA (key): /tʰɐi̯²¹/
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Dialectal data▼
| Variety | Location | 隄 |
|---|---|---|
| Mandarin | Beijing |
/ti⁵⁵/ /tʰi³⁵/ |
| Harbin | /tʰi²⁴/ | |
| Tianjin | /ti²¹/ | |
| Jinan | /ti²¹³/ | |
| Qingdao | /ti²¹³/ | |
| Zhengzhou | /ti²⁴/ | |
| Xi'an | /tʰi²⁴/ | |
| Xining | /t͡sʰz̩²⁴/ | |
| Yinchuan | /tʰi⁵³/ | |
| Lanzhou | /tʰi⁵³/ | |
| Ürümqi | /tʰi⁵¹/ | |
| Wuhan | /tʰi²¹³/ | |
| Chengdu | /tʰi³¹/ | |
| Guiyang | /tʰi²¹/ | |
| Kunming | /tʰi³¹/ | |
| Nanjing | /tʰi²⁴/ | |
| Hefei | /t͡sʰz̩⁵⁵/ | |
| Jin | Taiyuan | /ti¹¹/ |
| Pingyao | /tʰi¹³/ | |
| Hohhot | /tʰi³¹/ | |
| Wu | Shanghai | /di²³/ |
| Suzhou | /di¹³/ | |
| Hangzhou | /di²¹³/ | |
| Wenzhou | /dei³¹/ | |
| Hui | Shexian | /tʰi⁴⁴/ |
| Tunxi | /te¹¹/ | |
| Xiang | Changsha | /ti¹³/ |
| Xiangtan | /di¹²/ | |
| Gan | Nanchang | /tʰi²⁴/ |
| Hakka | Meixian | /tʰi¹¹/ |
| Taoyuan | /tʰi¹¹/ | |
| Cantonese | Guangzhou | /tʰɐi²¹/ |
| Nanning | /tʰɐi²¹/ | |
| Hong Kong | /tʰɐi²¹/ | |
| Min | Xiamen (Min Nan) | /tʰe³⁵/ |
| Fuzhou (Min Dong) | /tʰi⁵³/ | |
| Jian'ou (Min Bei) | /ti²¹/ | |
| Shantou (Min Nan) | /toi³³/ | |
| Haikou (Min Nan) | /hɔi³¹/ |
| Rime | ||
|---|---|---|
| Character | 隄 | 隄 |
| Reading # | 1/2 | 2/2 |
| Initial (聲) | 端 (5) | 定 (7) |
| Final (韻) | 齊 (39) | 齊 (39) |
| Tone (調) | Level (Ø) | Level (Ø) |
| Openness (開合) | Open | Open |
| Division (等) | IV | IV |
| Fanqie | 都奚切 | 杜奚切 |
| Reconstructions | ||
| Zhengzhang Shangfang |
/tei/ | /dei/ |
| Pan Wuyun |
/tei/ | /dei/ |
| Shao Rongfen |
/tɛi/ | /dɛi/ |
| Edwin Pulleyblank |
/tɛj/ | /dɛj/ |
| Li Rong |
/tei/ | /dei/ |
| Wang Li |
/tiei/ | /diei/ |
| Bernard Karlgren |
/tiei/ | /dʱiei/ |
| Expected Mandarin Reflex |
dī | tí |
| Zhengzhang system (2003) | ||
|---|---|---|
| Character | 隄 | 隄 |
| Reading # | 1/2 | 2/2 |
| No. | 11613 | 11622 |
| Phonetic component |
是 | 是 |
| Rime group |
支 | 支 |
| Rime subdivision |
0 | 0 |
| Corresponding MC rime |
低 | 嗁 |
| Old Chinese |
/*teː/ | /*deː/ |
Definitions
隄
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.
Compounds
|
|
|
Japanese
Kanji
隄
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.
Readings
Korean
Hanja
隄 • (je) (hangeul 제, revised je, McCune-Reischauer che, Yale cey)
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.