Definify.com
Definition 2025
跑
跑
Translingual
Han character
跑 (radical 157 足+5, 12 strokes, cangjie input 口一心口山 (RMPRU), four-corner 67112, composition ⿰𧾷包)
- beasts' digging of soil
References
- KangXi: page 1223, character 23
- Dai Kanwa Jiten: character 37461
- Dae Jaweon: page 1695, character 12
- Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3697, character 12
- Unihan data for U+8DD1
Chinese
|
simp. and trad. |
跑 | |
|---|---|---|
Glyph origin
| Characters in the same phonetic series (勹) (Zhengzhang, 2003) | |
|---|---|
| Old Chinese | |
| 袍 | *buː |
| 袌 | *buː, *buːs |
| 軳 | *buː |
| 抱 | *buːʔ |
| 勽 | *buːs, *mɯnʔ |
| 菢 | *buːs |
| 勹 | *pruː |
| 包 | *pruː |
| 胞 | *pruː, *pʰruː |
| 苞 | *pruː |
| 枹 | *pruː, *bu, *bu |
| 飽 | *pruːʔ |
| 泡 | *pʰruː, *m̥ʰruːs, *bruː |
| 炮 | *pʰruːs, *bruː |
| 皰 | *pʰruːs, *bruːs |
| 疱 | *pʰruːs, *bruːs |
| 跑 | *bruː, *bruːɡ |
| 咆 | *bruː |
| 庖 | *bruː |
| 匏 | *bruː |
| 刨 | *bruː |
| 狍 | *bruː |
| 炰 | *bruː |
| 鉋 | *bruː, *bruːs |
| 瓟 | *bruː, *bruːɡ |
| 颮 | *bruː, *pʰruːɡ |
| 鞄 | *bruː, *bruːʔ, *bruːs, *pʰruːɡ |
| 鮑 | *bruːʔ |
| 骲 | *bruːʔ, *bruːs, *bruːɡ, *pʰoːɡ |
| 玸 | *bu |
| 雹 | *bruːɡ |
| 窇 | *bruːɡ |
Pronunciation
- Mandarin
- Cantonese (Jyutping): paau2
- Hakka (Sixian, PFS): phâu
- Min Nan (POJ): pháu
- Wu (Wiktionary): bau (T3)
- Mandarin
- (Standard Chinese, Beijing)+
- Pinyin:
- Zhuyin: ㄆㄠˇ
- Wade-Giles: p'ao3
- Gwoyeu Romatzyh: pao
- IPA (key): /pʰɑʊ̯²¹⁴/
-
- (Standard Chinese, Beijing)+
- Cantonese
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Jyutping: paau2
- Yale: páau
- Cantonese Pinyin: paau2
- IPA (key): /pʰɑːu̯³⁵/
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Hakka
- (Sixian, incl. Miaoli and Meinong)
- Pha̍k-fa-sṳ: phâu
- Hakka Romanization System: pau´
- Hagfa Pinyim: pau1
- IPA: /pʰa̯u²⁴/
- (Sixian, incl. Miaoli and Meinong)
- Min Nan
- (Hokkien)
- Pe̍h-ōe-jī: pháu
- Tâi-lô: pháu
- Phofsit Daibuun: phao
- IPA (Xiamen): /pʰaʊ⁵³/
- IPA (Quanzhou): /pʰaʊ⁵⁵⁴/
- IPA (Zhangzhou): /pʰaʊ⁵³/
- IPA (Taipei): /pʰaʊ⁵³/
- IPA (Kaohsiung): /pʰaʊ⁴¹/
- (Hokkien)
- Wu
- (Shanghainese)
- Wiktionary: bau (T3)
- IPA (key): /b̻ɔ²³/
- (Shanghainese)
- Dialectal data▼
| Variety | Location | 跑 |
|---|---|---|
| Mandarin | Beijing | /pʰɑu²¹⁴/ |
| Harbin | /pʰau²¹³/ | |
| Tianjin | /pʰɑu¹³/ | |
| Jinan | /pʰɔ⁵⁵/ | |
| Qingdao | /pʰɔ⁵⁵/ | |
| Zhengzhou | /pʰau⁵³/ | |
| Xi'an |
/pʰau²⁴/ ~腿 /pʰau⁵³/ ~電 |
|
| Xining | /pʰɔ⁵³/ | |
| Yinchuan | /pʰɔ⁵³/ | |
| Lanzhou | /pʰɔ⁴⁴²/ | |
| Ürümqi | /pʰɔ⁵¹/ | |
| Wuhan | /pʰau²¹³/ | |
| Chengdu | /pʰau⁵³/ | |
| Guiyang | /pʰao⁴²/ | |
| Kunming | /pʰɔ⁵³/ | |
| Nanjing | /pʰɔo²¹²/ | |
| Hefei | /pʰɔ⁵⁵/ | |
| Jin | Taiyuan | /pʰau⁵³/ |
| Pingyao | /pʰɔ⁵³/ | |
| Hohhot | /pʰɔ⁵³/ | |
| Wu | Shanghai | /bɔ²³/ |
| Suzhou | /bæ¹³/ | |
| Hangzhou | /bɔ²¹³/ | |
| Wenzhou | /pʰuɔ³⁵/ | |
| Hui | Shexian | /pʰɔ⁴⁴/ |
| Tunxi | ||
| Xiang | Changsha | /pʰau⁴¹/ |
| Xiangtan | /paɯ⁴²/ | |
| Gan | Nanchang | /pʰɑu²¹³/ |
| Hakka | Meixian | /pʰau⁴⁴/ |
| Taoyuan | ||
| Cantonese | Guangzhou | /pʰau³⁵/ |
| Nanning |
/pʰau³⁵/ /pʰɛu³⁵/ |
|
| Hong Kong | /pʰau³⁵/ | |
| Min | Xiamen (Min Nan) | /pʰau⁵³/ |
| Fuzhou (Min Dong) | /pʰau⁵³/ | |
| Jian'ou (Min Bei) | /pʰau²¹/ | |
| Shantou (Min Nan) | /pʰau⁵³/ | |
| Haikou (Min Nan) | /fau³⁵/ |
| Rime | ||
|---|---|---|
| Character | 跑 | 跑 |
| Reading # | 1/2 | 2/2 |
| Initial (聲) | 並 (3) | 並 (3) |
| Final (韻) | 肴 (90) | 覺 (10) |
| Tone (調) | Level (Ø) | Checked (Ø) |
| Openness (開合) | Open | Open |
| Division (等) | II | II |
| Fanqie | 薄交切 | 蒲角切 |
| Reconstructions | ||
| Zhengzhang Shangfang |
/bˠau/ | /bˠʌk̚/ |
| Pan Wuyun |
/bᵚau/ | /bᵚɔk̚/ |
| Shao Rongfen |
/bau/ | /bɔk̚/ |
| Edwin Pulleyblank |
/baɨw/ | /baɨwk̚/ |
| Li Rong |
/bau/ | /bɔk̚/ |
| Wang Li |
/bau/ | /bɔk̚/ |
| Bernard Karlgren |
/bʱau/ | /bʱɔk̚/ |
| Expected Mandarin Reflex |
páo | bó |
| Zhengzhang system (2003) | ||
|---|---|---|
| Character | 跑 | 跑 |
| Reading # | 1/2 | 2/2 |
| No. | 284 | 312 |
| Phonetic component |
勹 | 勹 |
| Rime group |
幽 | 覺 |
| Rime subdivision |
1 | 1 |
| Corresponding MC rime |
庖 | 雹 |
| Old Chinese |
/*bruː/ | /*bruːɡ/ |
| Notes | 見釋名 | 見釋名 |
Definitions
跑
Pronunciation
- Mandarin
- (Standard Chinese, Beijing)+
- Pinyin:
- Zhuyin: ㄆㄠˊ
- Wade-Giles: p'ao2
- Gwoyeu Romatzyh: paur
- IPA (key): /pʰɑʊ̯³⁵/
-
- (Standard Chinese, Beijing)+
- Cantonese
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Jyutping: paau4
- Yale: pàauh
- Cantonese Pinyin: paau4
- IPA (key): /pʰɑːu̯²¹/
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Dialectal data▼
| Variety | Location | 跑 |
|---|---|---|
| Mandarin | Beijing | /pʰɑu²¹⁴/ |
| Harbin | /pʰau²¹³/ | |
| Tianjin | /pʰɑu¹³/ | |
| Jinan | /pʰɔ⁵⁵/ | |
| Qingdao | /pʰɔ⁵⁵/ | |
| Zhengzhou | /pʰau⁵³/ | |
| Xi'an |
/pʰau²⁴/ ~腿 /pʰau⁵³/ ~電 |
|
| Xining | /pʰɔ⁵³/ | |
| Yinchuan | /pʰɔ⁵³/ | |
| Lanzhou | /pʰɔ⁴⁴²/ | |
| Ürümqi | /pʰɔ⁵¹/ | |
| Wuhan | /pʰau²¹³/ | |
| Chengdu | /pʰau⁵³/ | |
| Guiyang | /pʰao⁴²/ | |
| Kunming | /pʰɔ⁵³/ | |
| Nanjing | /pʰɔo²¹²/ | |
| Hefei | /pʰɔ⁵⁵/ | |
| Jin | Taiyuan | /pʰau⁵³/ |
| Pingyao | /pʰɔ⁵³/ | |
| Hohhot | /pʰɔ⁵³/ | |
| Wu | Shanghai | /bɔ²³/ |
| Suzhou | /bæ¹³/ | |
| Hangzhou | /bɔ²¹³/ | |
| Wenzhou | /pʰuɔ³⁵/ | |
| Hui | Shexian | /pʰɔ⁴⁴/ |
| Tunxi | ||
| Xiang | Changsha | /pʰau⁴¹/ |
| Xiangtan | /paɯ⁴²/ | |
| Gan | Nanchang | /pʰɑu²¹³/ |
| Hakka | Meixian | /pʰau⁴⁴/ |
| Taoyuan | ||
| Cantonese | Guangzhou | /pʰau³⁵/ |
| Nanning |
/pʰau³⁵/ /pʰɛu³⁵/ |
|
| Hong Kong | /pʰau³⁵/ | |
| Min | Xiamen (Min Nan) | /pʰau⁵³/ |
| Fuzhou (Min Dong) | /pʰau⁵³/ | |
| Jian'ou (Min Bei) | /pʰau²¹/ | |
| Shantou (Min Nan) | /pʰau⁵³/ | |
| Haikou (Min Nan) | /fau³⁵/ |
Definitions
跑
- to paw the earth
Japanese
Kanji
跑