Definify.com
Definition 2025
闢
闢
See also: 辟
Translingual
Han character
闢 (radical 169 門+13, 21 strokes, cangjie input 日弓尸口十 (ANSRJ), four-corner 77641)
Synonyms
References
- KangXi: page 1342, character 10
- Dai Kanwa Jiten: character 41500
- Dae Jaweon: page 1847, character 3
- Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4320, character 12
- Unihan data for U+95E2
Chinese
| trad. | 闢 | |
|---|---|---|
| simp. | 辟 | |
Glyph origin
| Characters in the same phonetic series (辟) (Zhengzhang, 2003) | |
|---|---|
| Old Chinese | |
| 嬖 | *peːɡs |
| 薜 | *beːɡs, *preːɡ |
| 鐾 | *beːɡs |
| 臂 | *peɡs |
| 譬 | *pʰeɡs |
| 避 | *beɡs |
| 檗 | *preːɡ |
| 擘 | *preːɡ |
| 糪 | *preːɡ, *pʰreːɡ |
| 掰 | *preːɡ |
| 繴 | *breːɡ, *peːɡ |
| 辟 | *peɡ, *pʰeɡ, *beɡ |
| 璧 | *peɡ |
| 鐴 | *peɡ |
| 躄 | *peɡ |
| 襞 | *peɡ |
| 僻 | *pʰeɡ, *pʰeːɡ |
| 癖 | *pʰeɡ, *pʰeːɡ |
| 廦 | *pʰeɡ, *peːɡ |
| 擗 | *beɡ |
| 躃 | *beɡ |
| 闢 | *beɡ |
| 壁 | *peːɡ |
| 鼊 | *peːɡ |
| 霹 | *pʰeːɡ |
| 劈 | *pʰeːɡ |
| 澼 | *pʰeːɡ |
| 憵 | *pʰeːɡ |
| 甓 | *beːɡ |
| 鷿 | *beːɡ |
| 幦 | *mbeːɡ |
Phono-semantic compound (形聲, OC *beɡ) : phonetic 門 (OC *mɯːn) + semantic 辟.
Pronunciation
- Mandarin
- (Standard Chinese, Beijing)+
- Pinyin:
- Zhuyin: ㄆㄧˋ
- Wade-Giles: p'ih4
- Gwoyeu Romatzyh: pih
- IPA (key): /pʰi⁵¹/
- (Standard Chinese, Beijing)+
- Cantonese
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Jyutping: bik1, pik1
- Yale: bīk, pīk
- Cantonese Pinyin: bik7, pik7
- IPA (key): /pɪk̚⁵/, /pʰɪk̚⁵/
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Dialectal data▼
| Variety | Location | 闢 |
|---|---|---|
| Mandarin | Beijing | /pʰi⁵¹/ |
| Harbin | /pʰi²¹³/ | |
| Tianjin | /pʰi⁵³/ | |
| Jinan | /pʰi²¹/ | |
| Qingdao | /pʰi⁵⁵/ | |
| Zhengzhou | /pʰi²⁴/ | |
| Xi'an | /pʰi⁵³/ | |
| Xining | /pʰji⁵³/ | |
| Yinchuan | /pʰi¹³/ | |
| Lanzhou | /pʰi¹³/ | |
| Ürümqi | /pʰi²¹³/ | |
| Wuhan | /pʰi²¹³/ | |
| Chengdu |
/pʰi³¹/ /pʰie³¹/ |
|
| Guiyang | /pʰi²¹/ | |
| Kunming | /pʰi³¹/ | |
| Nanjing | /pʰiʔ⁵/ | |
| Hefei | /pʰiəʔ⁵/ | |
| Jin | Taiyuan | /pʰiəʔ²/ |
| Pingyao | /pʰiʌʔ¹³/ | |
| Hohhot | /pʰiəʔ⁴³/ | |
| Wu | Shanghai | /pʰiɪʔ⁵/ |
| Suzhou | /pʰiəʔ⁵/ | |
| Hangzhou | /pʰiəʔ⁵/ | |
| Wenzhou | /pʰi²¹³/ | |
| Hui | Shexian | /pʰiʔ²¹/ |
| Tunxi | /pʰi⁵/ | |
| Xiang | Changsha | /pʰi²⁴/ |
| Xiangtan | /pʰi²⁴/ | |
| Gan | Nanchang | /pʰiʔ⁵/ |
| Hakka | Meixian | /pʰit̚¹/ |
| Taoyuan | /pʰit̚⁵⁵/ | |
| Cantonese | Guangzhou | /pʰek̚⁵/ |
| Nanning | /pʰek̚⁵⁵/ | |
| Hong Kong | /pʰek̚⁵/ | |
| Min | Xiamen (Min Nan) | /pʰik̚³²/ |
| Fuzhou (Min Dong) | /pʰiʔ⁵/ | |
| Jian'ou (Min Bei) | /pʰi²⁴/ | |
| Shantou (Min Nan) | /pʰek̚²/ | |
| Haikou (Min Nan) | /fek̚⁵/ |
| Rime | |
|---|---|
| Character | 闢 |
| Reading # | 1/1 |
| Initial (聲) | 並 (3) |
| Final (韻) | 昔 (123) |
| Tone (調) | Checked (Ø) |
| Openness (開合) | Open |
| Division (等) | III |
| Fanqie | 房益切 |
| Reconstructions | |
| Zhengzhang Shangfang |
/biᴇk̚/ |
| Pan Wuyun |
/biɛk̚/ |
| Shao Rongfen |
/biæk̚/ |
| Edwin Pulleyblank |
/biajk̚/ |
| Li Rong |
/biɛk̚/ |
| Wang Li |
/bĭɛk̚/ |
| Bernard Karlgren |
/bʱi̯ɛk̚/ |
| Expected Mandarin Reflex |
bí |
| Zhengzhang system (2003) | |
|---|---|
| Character | 闢 |
| Reading # | 1/1 |
| No. | 687 |
| Phonetic component |
辟 |
| Rime group |
錫 |
| Rime subdivision |
0 |
| Corresponding MC rime |
擗 |
| Old Chinese |
/*beɡ/ |
Definitions
闢
Japanese
Kanji
闢
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.
Readings
Korean
Hanja
闢 • (byeok) (hangeul 벽, revised byeok, McCune-Reischauer pyŏk, Yale pyek)
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.